JURUSAN ETNOMUSIKOLOGI
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA
Total SKS (Min 144 SKS)
DAFTAR MATA KULIAH
No | Kode MK | MK Semester 1 | SKS |
1 | ISI010 | Agama | 2 |
2 | ISI020 | Pancasila | 2 |
3 | ISI040 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | EGA011 | Teori Musik I | 2 |
5 | EGA021 | Etnomusikologi I | 2 |
6 | EGA030 | Pengantar Karawitan Jawa | 2 |
7 8 9 10 | EGA040 EGA051 ISI080 EGA060 | Pengantar Karawitan Sunda Karawitan Yogyakarta I Sejarah Seni Solfegio | 2 2 2 |
| |||
20 |
No | Kode MK | MK Semester 2 | SKS |
1 | ISI030 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | ISI050 | Bahasa Inggris | 3 |
3 | EGA070 | Teori Budaya | 2 |
4 | EGA012 | Teori Musik II | 3 |
5 | EGA080 | Antropologi Musik | 2 |
6 | EGA090 | Pengantar Musik Asia Tenggara | 2 |
7 | EGA100 | Sejarah Musik | 2 |
8 | EGA022 | Etnomusikologi II | 2 |
9 | EGA110 | Karawitan Sunda | 2 |
20 |
No |
Kode MK |
MK Semester 3 |
SKS |
1 |
EGA121 |
Ilmu Bentuk Analisa Musik |
2 |
2 |
EGA130 |
Sosiologi Musik |
2 |
3 |
EGA140 |
Karawitan Surakarta |
2 |
4 |
EGA150 |
Pengantar Karawitan Bali |
2 |
5 |
EGA160 |
Pengantar Musik Asia Selatan |
2 |
6 |
EGA170 |
Organologi Akustik |
2 |
7 8 9 10 |
EGA180 EGA190 EGA200 EGA210 |
Garap Musik Etnis Estetika Musik Manajemen Pertunjukan Kajian Musik Ritual |
2 2 2 2 |
20 |
No |
Kode MK |
MK Semester 4 |
SKS |
1 |
EGA221 |
Metode Penelitian I |
2 |
2 |
ISI070 |
Filsafat Seni |
2 |
3 |
EGA230 |
Kritik Musik |
2 |
4 |
EGA241 |
Transkripsi I |
2 |
5 |
EGA250 |
Karawitan Bali |
2 |
6 |
EGA260 |
Pengantar Semiotika |
2 |
7 8 9 |
EGA280 EGA122 EGA280 |
Studi Literatur Ilmu Bentuk Analisa Musik II Kapita Selekta |
2 2 |
19 |
No |
Kode MK |
MK Semester 5 |
SKS |
1 |
EGA222 |
Metode Penelitian II |
3 |
2 |
EGA242 |
Transkripsi II |
2 |
3 |
EGA290 |
Seminar |
2 |
4 |
EGA300 |
Studi Intrumen Etnis |
4 |
5 |
ISI060 |
Kewirausahaan & HKI |
3 |
6 7 8 |
EGA340 EGA123 EGA460 |
Jurnalistik Ilmu Bentuk Analisa Musik III Sastra Lagu Nusantara |
2 2 2 |
|
|
|
|
18 |
No |
Kode MK |
MK Semester 6 |
SKS |
1 |
A. Vokal Diatonis |
Penunjang Keterampilan A-B-C (MP) |
2 |
2 |
EGA330 |
Musik komputer |
2 |
3 |
EGA350 |
Teknologi Media |
2 |
4 |
EGA360 |
Tata Teknik Pentas |
2 |
5 |
EGA052 |
Karawitan Yogyakarta II |
2 |
6 |
EGA243 |
Transkripsi III |
2 |
7 8 9 |
EGA370 EGA380 EGA223 |
Musik Sumatera Musik Sulawesi Metode Etnografi |
2 2 3 |
19 |
No | Kode MK | MK Semester 7 | SKS |
1 | EGB010 | Kerja Profesi/Studi Orientasi Profesi | 4 |
2 | EGA390 | Karawitan Jawa Timur | 2 |
3 | EGA400 | Karawitan Banyumas | 2 |
4 | EGA410 | Musik Kalimantan | 2 |
5 | EGA420 | Musik Betawa | 2 |
6 | EGA430 | Keroncong | 2 |
7 | EGA440 | Pengantar Musik Asia Timur | 2 |
8
9 | EGA450
EGA310 | Kulintang
Proposal Tugas Akhir | 2
2 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 8 | SKS |
1 | EGA990 | Tugas Akhir | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
DAFTAR MATAKULIAH PROGRAM STUDI
No | Kode MK | Mata Kuliah Wajib Nasional | SKS |
1 | IS6010 | Agama | 2 |
2 | IS6020 | Pancasila | 2 |
3 | IS6030 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | IS6040 | Bahasa Indonesia | 2 |
No | Kode MK | Mata Kuliah Wajib ISI Yogyakarta | SKS |
1 | ISI070 | Filsafat Seni | 2 |
2 | ISI080 | Sejarah Seni | 2 |
3 | ISI060 | Kewirausahaan & HKI | 3 |
4 | IS6050 | Bahasa Inggris | 3 |
No | Kode MK | Mata Kuliah Wajib Program Studi | SKS |
1 | EGA011 | Teori Musik I | 2 |
2 | EGA021 | Etnomusikologi I | 2 |
3 | EGA030 | Pengetahuan Karawitan Jawa | 2 |
4 | EGA040 | Pengetahuan Karawitan Sunda | 2 |
5 | EGA051 | Karawitan Yogyakarta I | 2 |
6 | EGA060 | Solfegio | 2 |
7 | EGA070 | Teori Budaya | 2 |
8 | EGA012 | Teori Musik II | 3 |
9 | EGA080 | Antropologi Musik | 2 |
10 | EGA090 | Pengantar Musik Asia Tenggara | 2 |
11 | EGA100 | Sejarah Musik | 2 |
12 | EGA022 | Etnomusikologi II | 2 |
13 | EGA110 | Karawitan Sunda | 2 |
14 | EGA121 | Ilmu Bentuk Analisis Musik I | 2 |
15 | EGA130 | Sosiologi Musik | 2 |
16 | EGA140 | Karawitan Surakarta | 2 |
17 | EGA150 | Pengetahuan Karawitan. Bali | 2 |
18 | EGA160 | Pengantar Musik Asia Selatan | 2 |
19 | EGA170 | Organologi Akustik | 2 |
20 | EGA180 | Garap Musik Etnis | 2 |
21 | EGA190 | Estetika Musik | 2 |
22 | EGA200 | Manajemen Pertunjukan | 2 |
23 | EGA210 | Kajian Musik Ritual | 2 |
24 | EGA221 | Metode Penelitian I | 3 |
25 | EGA230 | Kritik Musik | 2 |
26 | EGA241 | Transkripsi I | 2 |
27 | EGA250 | Karawitan Bali | 2 |
28 | EGA260 | Pengantar Semiotika | 2 |
29 | EGA270 | Studi Literatur | 2 |
30 | EGA122 | Ilmu Bentuk Analisis Musik II | 2 |
31 | EGA280 | Kapita Selekta | 2 |
32 | EGA222 | Metode Penelitian II | 3 |
33 | EGA242 | Transkripsi II | 2 |
34 | EGA290 | Seminar | 2 |
35 | EGA300 | Studi Instrumen Etnis | 4 |
36 | EGA223 | Metode Etnografi | 3 |
37 | EGA310 | Proposal Tugas Akhir | 2 |
38 | EGA990 | Tugas Akhir | 6 |
No | Kode MK | Mata Kuliah Lanjutan Program Studi | SKS |
1 | EGA340 | Kajian Musik Populer | 2 |
2 | EGA123 | IBA Musik III | 2 |
3 | EGA460 | Sastra Lagu Nusantara | 2 |
4 |
| Penunjang Keterampilan (memilih salah satu) A-B-C (MP) | 2 |
EGA480 | a. Vokal Diatonis | ||
EGA490 | b. Vokal Musik Etnis | ||
EGA500 | c. Instrumen Individual | ||
5 | EGA330 | Musik Komputer | 2 |
6 | EGA350 | Teknologi Media | 2 |
7 | EGA360 | Dokumenter | 2 |
8 | EGA052 | Karawitan Yogyakarta II | 2 |
9 | EGA243 | Arsip dan Kurasi | 2 |
10 | EGA370 | Musik Sumatera | 2 |
11 | EGA380 | Musik Sulawesi | 2 |
12 | EGB010 | Kerja Profesi/Studi Orientasi Profesi | 4 |
13 | EGA390 | Karawitan Jawa Timur | 2 |
14 | EGA400 | Karawitan Banyumas | 2 |
15 | EGA410 | Musik Kalimantan | 2 |
16 | EGA420 | Musik Betawi | 2 |
17 | EGA430 | Keroncong | 2 |
18 | EGA440 | Peng Musik Asia Timur | 2 |
19 | EGA450 | Kulintang | 2 |